X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 HC BOSPOR Bohumin 7 6 0 1 18 43:16 27 0 0 0 0
2 MKS Sokoły Toruń 7 5 0 2 15 20:18 2 1 3 3:0 3
3 KH GKS Katowice 7 5 0 2 15 27:13 14 1 0 0:3 -3
4 MUKS WTH Wrocław 7 4 0 3 12 27:15 12 0 0 0 0
5 MOSM Tychy II 7 3 0 4 9 20:25 -5 1 3 3:2 1
6 MUKS Orlik Opole 7 3 0 4 9 20:15 5 1 0 2:3 -1
7 KS Luce Cieszyn 7 1 0 6 3 6:45 -39 1 3 5:2 3
8 UKH Dębica 7 1 0 6 3 14:30 -16 1 0 2:5 -3
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania