X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Mecze bezpośrednie
# Drużyna M W R P PKT BR SB M PKT BR SB
1 HK Altis Namestovo 7 7 0 0 21 34:12 22 0 0 0 0
2 JKH GKS Jastrzębie 7 5 0 2 15 29:26 3 0 0 0 0
3 SK Karvina 7 4 1 2 13 48:23 25 0 0 0 0
4 ŁKH Łódź 7 4 0 3 12 29:30 -1 0 0 0 0
5 UKS Zagłębie Sosnowiec I 7 3 2 2 11 16:14 2 0 0 0 0
6 HK Levy Novojavorivsk 7 1 1 5 4 12:21 -9 0 0 0 0
7 UKH Unia Oświęcim 7 1 0 6 3 14:35 -21 1 3 6:3 3
8 HC Brest II 7 1 0 6 3 10:31 -21 1 0 3:6 -3
Legenda
  • M - liczba rozegranych meczów
  • W - liczba wygranych meczów
  • R - liczba meczów zakończonych remisem
  • P - liczba przegraych meczów
  • PKT - suma punktów
  • BR - liczba bramek zdobytych:straconych
  • SB - stosunek bramek
Pliki do pobrania